| 給水 | 18處 | 5km、7.5km、10km、12.5km、15km、17.5km、20km、22.5km、25km、27.5km、28.2km、30km、32.5km、34.1km、35km、35.9km、37.5km、40km |
| 救護 | 5處 | 20km、25km、30km、35km、40km |
| 洗手間 | 9處 | 7.5km、14.0km、17.1km、18.8km、20km、25km、30km、33km、40km |
| 關卡 | 關閉小時(起跑後) | 關閉時刻 |
| 1.2km | 25分 | 9:25 |
| 5km | 45分 | 9:45 |
| 10km | 1小時20分 | 10:20 |
| 14km | 1小時48分 | 10:48 |
| 15km | 1小時55分 | 10:55 |
| 20km | 2小時30分 | 11:30 |
| 25km | 3小時05分 | 12:05 |
| 28.2km | 3小時26分 | 12:26 |
| 30km | 3小時40分 | 12:40 |
| 35km | 4小時15分 | 13:15 |
| 40km | 4小時50分 | 13:50 |
| 41.6km | 5小時05分 | 14:05 |
