Data大会データ
- トップ10
- 歴代トップ10
- 歴代優勝者
- 完走タイム別人数分布表
- 気象データ
- 1987
- 1988
- 1989
- 1990
- 1991
- 1992
- 1993
- 1994
- 1995
- 1996
- 1997
- 1998
- 1999
- 2000
- 2001
- 2002
- 2003
- 2004
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
- 2017
- 2018
- 2019
- 2020(休止)
- 2021(休止)
- 2022
成績一覧 2013
フルマラソン[男子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 五ヶ谷 宏司 | JR東日本 | 02:14:26 |
2 | 20 | 辻 茂樹 | 大塚製薬 | 02:14:45 |
3 | 5 | 下重 正樹 | コニカミノルタ | 02:15:15 |
4 | 2 | DICKSON Marwa | タンザニア | 02:15:17 |
5 | 126 | 飯田 明徳 | Honda | 02:15:20 |
6 | 17 | 酒井 将規 | 九電工 | 02:15:22 |
7 | 3 | 吉井 賢 | 三菱重工長崎 | 02:15:50 |
8 | 102 | 千葉 優 | Honda | 02:16:17 |
9 | 7 | Mekubo Mogusu | 日清食品GP | 02:16:31 |
10 | 105 | 長谷川 清勝 | JR東日本 | 02:16:42 |
フルマラソン[女子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 56 | 渡邊 裕子 | エディオン | 02:29:13 |
2 | 54 | 赤羽 有紀子 | ホクレン | 02:32:10 |
3 | 55 | 伊藤 舞 | 大塚製薬 | 02:32:54 |
4 | 58 | 宮内 宏子 | 京セラ | 02:37:01 |
5 | 153 | 吉住 友里 | 大阪陸協 | 02:37:56 |
6 | 59 | 矢野 由佳 | キヤノンAC九州 | 02:41:40 |
7 | 151 | 小田切 亜希 | 天満屋 | 02:41:49 |
8 | 60 | 岩村 聖華 | 肥後銀行 | 02:45:52 |
9 | 152 | 田端 沙紀 | 大塚製薬 | 02:46:20 |
10 | 15295 | 脇田 茜 | 神戸マラソン | 02:48:20 |
ファンラン[男子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 30034 | 萩原 涼 | 三重県 | 0:49:10 |
2 | 32240 | 大槻 雅一 | 52i−HS | 0:52:29 |
3 | 32423 | 山崎 健太郎 | 札幌北高校 | 0:56:35 |
4 | 30489 | 久常 智亮 | 陸上同好会 | 0:56:49 |
5 | 30904 | 谷地田 幸雄 | 標津ビッキーズ | 0:57:25 |
6 | 31797 | 木村 真也 | 国分HRC | 0:58:00 |
7 | 30095 | 市原 聖大 | ラボジャパ | 0:58:20 |
8 | 30052 | 長谷川 賞一郎 | さくらツアー | 0:59:05 |
9 | 31551 | 小林 隼人 | 東村山 | 0:59:52 |
10 | 30956 | 成田 朝俊 | 青森県 | 1:00:00 |
ファンラン[女子]
順位 | ゼッケン | 名前 | 所属/国籍 | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 30555 | 高岸 直子 | PUMA RC | 1:01:46 |
2 | 32221 | 佐治 圭子 | 札幌陸協 | 1:03:45 |
3 | 31821 | 田中 寿恵 | 札幌市 | 1:06:10 |
4 | 32541 | 川島 つぐみ | 札幌市 | 1:06:25 |
5 | 30181 | 田村 洋枝 | 札幌市 | 1:07:00 |
6 | 31438 | 柳 比奈子 | コンタクトオフ | 1:09:18 |
7 | 32289 | 絹川 知佳 | 札幌市 | 1:09:33 |
8 | 30211 | 川辺 美和子 | 愛知マスターズ | 1:09:49 |
9 | 30305 | 小野田 緑 | ニッポンランナ | 1:10:21 |
10 | 32524 | 岩崎 麻日 | 北広島市 | 1:10:32 |