スタート
まで
Days Hours : Minutes : Seconds

Twitter Facebook

Data

成績一覧 2002

[男子]

順位 ゼッケン 名前 所属/国籍 タイム
1 1 サムソン・カンディエ ケニア 2:15:12
2 100 山本 佑樹 旭化成 2:15:17
3 57 松永 伸彦 安川電機 2:15:27
4 12 星 竜也 佐川急便 2:15:31
5 2 ゼベダヨ・バヨ タンザニア 2:16:14
6 82 丸山 光昭 YKK 2:16:46
7 11 綱崎 真二 九電工 2:18:06
8 51 山本 章 協和発酵宇部 2:18:09
9 8 佐々 勤 旭化成 2:18:23
10 63 タデッセ・ゲブレ 栗山米菓 2:18:57

[女子]

順位 ゼッケン 名前 所属/国籍 タイム
1 32 堀江 知佳 積水化学 2:26:11
2 37 吉松 久恵 テレビ朝日 2:28:49
3 33 田中 千洋 トクセン工業 2:35:43
4 27 バヌーエリア・ムラシャン タンザニア 2:35:57
5 137 天羽 恵梨 天満屋 2:36:45
6 36 寺内 多恵子 資生堂 2:39:24
7 31 山口 衛里 天満屋 2:39:35
8 38 久家 悦子 沖電気 2:47:50
9 35 草萱 昌子 静岡陸協 2:49:52
10 127 小穴 智恵美 南安曇陸協 2:51:11

Partner

Premiere partners

Gold partners

Official wear partner

On

Silver partners

Official drink partner

サントリーフーズ

Official travel agency

近畿日本ツーリスト

Bronze partner

日本ハム

Official vehicle partner

Supporters

Official timer

セイコーホールディングス

Kids supporter

ASAHIINOVEX