ホーム > 報名參賽說明
大會名稱 | 第30屆紀念 北海道馬拉松2016 兼 第16屆世界田徑錦標賽(2017/倫敦)女子馬拉松代表選手選拔賽 |
---|---|
主辦單位 | 北海道馬拉松2016組織委員會 北海道陸上競技協會、北海道新聞社、北海道文化放送、FM北海道、道新運動、 北海道、 |
後 援 | 觀光廳、日本陸上競技連盟 |
主 管 | 北海道陸上競技協會、札幌陸上競技協會 |
舉辦時間 | 2016年8月28日(日)9:00起跑 |
種 類 | 全馬拉松、健康跑(11.5km) |
競技規則 | 適用2016年日本陸上競技連盟競技規則及本大會規則 |
参加費用 | 13,000日圓(依照付費方法可能需要其他手續費。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
參加資格 | 大會當日滿19歲以上之男女,在5小時內跑完全馬拉松者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人 數 | 17,000人 16,000人(網路報名,按時間順序)/700人(郵寄報名,人數超過時抽籤)/200人(預約附住宿之方案者,按時間順序)/100人(公益慈善報名,按時間順序) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路 線 | 大通公園3、4丁目(站前通)-薄野-創成隧道-創成川通-北8條通(JR札幌站北口)-石山通-新川通(折返)-北海道大學-北海道廳(紅磚館)-大通公園西8丁目(北大通) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起跑順序 | 不區分日本陸連登錄選手或一般參賽者,均以報名時所申報之全馬拉松最佳成績(大會小時Gross Time)依序排列。 (※註)為使起跑順暢,將以報名時所申報之全馬拉松最佳成績(大會小時Gross Time),把選手分成幾個區段。最佳成績的有效期間如下。大會事務局會查證成績紀錄,請務必正確申報。無有效之紀錄者,請申報預想小時。 ●日本國內的公認大會及國外大會均有效(僅限全馬拉松) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關卡設置點 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跑道上設施(包含起跑點/終點) |
※可能有所變動。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名開始小時 | 4月3日(日)18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報 到 | 8月26日(五)13:00~20:00 8月27日(六)10:00~20:00 大通公園西7丁目(預計) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加獎 | 贈送SVOLME製原創路跑衫。 単位(cm)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
跑完全程獎 | ①跑完全程獎牌 ②跑完全程紀念毛巾 ③當日跑完全程紀錄證(刻有每5km的分斷小時記錄) ④收錄跑完全程小時的官方紀錄集(日後郵寄) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頒 獎 | 綜 合……男女組第1名至第8名 ※預定在大會次日之北海道新聞上,刊登男女組綜合前100名,以及男女組前50名的跑完全程紀錄。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報名規則 | ※報名本大會者,須同意以下規則。 1.主辦單位對於疾病或物品遺失、其他事故,除緊急處置外不負一切責任。 ※上述報名規則以外之事項,依主辦單位另外訂定之大會規則行之。出賽時需提出誓約書。 關於個人資訊管理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洽詢地點 |
報名方式●從香港 台灣 |
参加費用 | 5,500日圓(需要其他手續費) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
參加資格 | 大會當日滿16歲以上之男女,在1小時45分內能跑完11.5km者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
人 數 | 3,000人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
路 線 | 大通公園3、4丁目(站前通)-薄野-創成隧道-創成川通-北8條通(JR札幌站北口)-西6丁目線-北海道廳北門-道廳本廳舍前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
起跑順序 | 將以報名時所申報之預想時間之順序,把選手分成幾個區段。 ※在後方區段者,預測通過起跑線將花費15分鐘左右。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
關卡設置點 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
跑道上設施(包含起跑點/終點) |
※可能有所變動。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
報名開始小時 | 4月3日(日)18:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
報 到 | 8月26日(五)13:00~20:00 8月27日(六)10:00~20:00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
参加獎 | 贈送SVOLME製原創路跑衫。 単位(cm)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
跑完全程獎 | ①當日跑完全程紀錄證(刻有每5km的分斷小時記錄) ②收錄跑完全程小時的官方紀錄集(日後郵寄) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
頒 獎 | 本項目希望讓參加者輕鬆體驗跑步的樂趣,因此不舉行頒獎。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
報名規則 | ※報名本大會者,須同意以下規則。 1.主辦單位對於疾病或物品遺失、其他事故,除緊急處置外不負一切責任。 ※上述報名規則以外之事項,依主辦單位另外訂定之大會規則行之。出賽時需提出誓約書。 關於個人資訊管理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
洽詢地點 |
報名方式●從香港 台灣 |