ホーム > 参赛报名申请指南
大会名称 | 第30届纪念北海道马拉松2016 兼 第16届世界田径锦标赛(2017/伦敦)女子马拉松代表选手选拔赛 |
---|---|
主 办 | 北海道马拉松2016组织委员会 【北海道陆上竞技协会、北海道新闻社、北海道文化放送、FM北海道、道新运动、北海道、 |
主 管 | 北海道陆上竞技协会、札幌陆上竞技协会 |
后 援 | 观光厅、日本陆上竞技连盟 |
举办日期 | 2016年8月28日(周日)9:00起跑 |
项 目 | 全程马拉松、乐趣马拉松(11.5公里) |
比赛规则 | 采用2016年日本陆上竞技协会竞技规则及本次大会规则 |
参加费 | 13,000日元(根据交费方法,还会发生另需负手续费的情况。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加资格 | 限至大会举办日,年满19岁以上且5小时内可跑完全程马拉松者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定 员 | 17,000人 16000人(通过网站报名、按先后顺序)/700人(通过邮递报名,报名人数过多时通过抽签)/200人(附住宿事先预约、按先后顺序)/100人(慈善募捐报名、按先后顺序) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路 线 | 大通公园西3、4丁目(站前大道)-薄野-创成隧道-创成川通-北8条通(JR札幌站北口)-石山通—新川通(转折点)-北海道大学-北海道厅(红砖厅舍)-大通公园西8丁目(北大通) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起跑顺序 | 无论是日本陆连登录选手,还是一般参赛者,都将根据报名时各自申报的全程马拉松最佳成绩(大会时间),按顺序排列。 (※注)为了保障起跑的顺利进行,大会将根据报名时各自申报的全程马拉松最佳成绩(大会时间),按顺序划分起跑区域。下述期间为最佳成绩的有效期间。大会事务局将对申报成绩记录进行确认,因此请申报正确的成绩。规定期间内没有成绩记录的参赛者,请申报各自的预计时间。 ●国内的公认大会,成绩在国外大会亦有效(仅限全程马拉松) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
关 卡 | 4小时15分
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路线上的设施(包括起跑/终点) |
※可能出现临时变更的情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名开始 | 4月3日(日)18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受 理 | 8月26日(星期五)13:00~20:00 8月27日(星期六)10:00~20:00 大通公园西7丁目(预定) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛奖 | 赠送SVOLME制原创运动背心。 単位(cm)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完赛奖 | ①完赛奖牌 ②完赛者毛巾 ③当日完赛纪录证(印有每5公里距离的区间时间) ④记载着完赛时间的公式成绩记录集(日后寄送) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰奖励 | 综合……男女各第1名~第8名 ※大会次日的北海道新闻将刊登男、女综合的前100名选手以及男、女前50名选手的完赛记录。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报名申请规定 | ※参赛者须同意本规定所载事项之后方可报名。 1.主办者在遇到发生疾病、遗失以及其他事故时,除了采取相应的应急措施之外,不承担其他的任何责任。 ※ 参赛者除了要遵守上述报名申请规定事项之外,还必须遵守主办者另外制定的各项大会规则。出场时必须提交誓约书方可参赛。 有关个人信息的管理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询 |
近畿国际旅行社(中国)有限公司 |
参加费 | 5,500日元(另需负手续费) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
参加资格 | 限至大会举办日,年满16岁以上且1小时45分钟内可跑完11.5公里者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
定 员 | 3,000人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
路 线 | 大通公园西3、4丁目(站前大道)-薄野-创成隧道-创成川通-北8条通(JR札幌站北口)-西6丁目线-北海道厅北门-道厅本厅舍前 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
起跑顺序 | 按照报名时申报的预计时间顺序进行分区。 ※预计最后区域参赛者通过起跑线大约需要15分钟左右。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
关 卡 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
路线上的设施(包括起跑/终点) |
※可能出现临时变更的情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
报名开始 | 4月3日(日)18:00 ※仅限通过因特网报名 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
受 理 | 8月26日(星期五)13:00~20:00 8月27日(星期六)10:00~20:00 大通公园西7丁目(预定) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
参赛奖 | 赠送SVOLME制原创运动背心。 単位(cm)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
完赛奖 | ①当日完赛纪录证(印有每5公里距离的区间时间) ②记载着完赛时间的公式成绩记录集(日后寄送) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰奖励 | 由于是以让人们能够轻松愉快的参加为目的所设的项目,因此不进行表彰奖励 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
报名申请规定 | ※参赛者须同意本规定所载事项之后方可报名。 1.主办者在遇到发生疾病、遗失以及其他事故时,除了采取相应的应急措施之外,不承担其他的任何责任。 ※ 参赛者除了要遵守上述报名申请规定事项之外,还必须遵守主办者另外制定的各项大会规则。出场时必须提交誓约书方可参赛。 有关个人信息的管理 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
咨询 |
近畿国际旅行社(中国)有限公司 |